|
||
★ 決算カードDBサンプル ★
決算カードDBのサンプルです。
決算カードDB-東京都特別区( 23区 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 年度別データベース | |||||||||||||||||
2009年 ← (全項目表示) | 2009年 ← (全列表示) | ||||||||||||||||
B 団体別データベース | |||||||||||||||||
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | ||||||||||||
墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | ||||||||||||
渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | ||||||||||||
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |
決算カードDB-政令市( 20市 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 年度別データベース | |||||||||||||||||
2009年 ← (全項目表示) | 2009年 ← (全列表示) | ||||||||||||||||
B 団体別データベース | |||||||||||||||||
札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 横浜市 | 川崎市 | ||||||||||||
相模原市 | 新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | ||||||||||||
大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | ||||||||||||
福岡市 | 熊本市 | ||||||||||||||||
政令市(20市)選択は、2012年度・市町村類型に基づきます。 |
決算カードDB-中核市( 41市 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 年度別データベース | |||||||||||||||||
2009年 ← (全項目表示) | 2009年 ← (全列表示) | ||||||||||||||||
B 団体別データベース | |||||||||||||||||
函館市 | 旭川市 | 青森市 | 盛岡市 | 秋田市 | 郡山市 | ||||||||||||
いわき市 | 宇都宮市 | 前橋市 | 高崎市 | 川越市 | 船橋市 | ||||||||||||
柏市 | 横浜市 | 富山市 | 金沢市 | 長野市 | 岐阜市 | ||||||||||||
豊橋市 | 岡崎市 | 豊田市 | 大津市 | 豊中市 | 高槻市 | ||||||||||||
東大阪市 | 姫路市 | 尼崎市 | 西宮市 | 奈良市 | 和歌山市 | ||||||||||||
倉敷市 | 福山市 | 下関市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | ||||||||||||
久留米市 | 長崎市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | |||||||||||||
中核市(41市)選択は、2012年度・市町村類型に基づきます。 |
決算カードDB-特例市( 40市 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 年度別データベース | |||||||||||||||||
2009年 ← (全項目表示) | 2009年 ← (全列表示) | ||||||||||||||||
B 団体別データベース | |||||||||||||||||
八戸市 | 山形市 | 水戸市 | つくば市 | 伊勢崎市 | 太田市 | ||||||||||||
熊谷市 | 川口市 | 所沢市 | 春日部市 | 草加市 | 越谷市 | ||||||||||||
平塚市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 大和市 | 長岡市 | ||||||||||||
上越市 | 福井市 | 甲府市 | 松本市 | 沼津市 | 富士市 | ||||||||||||
一宮市 | 春日井市 | 四日市市 | 岸和田市 | 吹田市 | 枚方市 | ||||||||||||
茂木市 | 八尾市 | 寝屋川市 | 明石市 | 加古川市 | 宝塚市 | ||||||||||||
鳥取市 | 松江市 | 呉市 | 佐世保市 | ||||||||||||||
特例市(40市)選択は、2012年度・市町村類型に基づきます。 |
決算カードDB-都市類型Ⅳ( 59市 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 年度別データベース | |||||||||||||||||
2009年 ← (全項目表示) | 2009年 ← (全列表示) | ||||||||||||||||
B 団体別データベース | |||||||||||||||||
都市類型Ⅳ-3 | 都市類型Ⅳ-2 | ||||||||||||||||
鎌倉市 | 川西市 | 日立市 | 足利市 | ||||||||||||||
都市類型Ⅳ-1 | |||||||||||||||||
釧路市 | 帯広市 | 苫小牧市 | 弘前市 | 石巻市 | 福島市 | ||||||||||||
ひたちなか市 | 小山市 | 狭山市 | 上尾市 | 新座市 | 久喜市 | ||||||||||||
市川市 | 松戸市 | 野田市 | 佐倉市 | 習志野市 | 市原市 | ||||||||||||
流山市 | 八千代市 | 浦安市 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | ||||||||||||
東京都府中市 | 調布市 | 町田市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | ||||||||||||
西東京市 | 藤沢市 | 秦野市 | 高岡市 | 上田市 | 大垣市 | ||||||||||||
津市 | 松阪市 | 鈴鹿市 | 宇治市 | 和泉市 | 伊丹市 | ||||||||||||
出雲市 | 東広島市 | 宇部市 | 山口市 | 徳島市 | 今治市 | ||||||||||||
佐賀市 | 都城市 | 那覇市 | |||||||||||||||
都市類型Ⅳ-0 | |||||||||||||||||
磐田市 | 豊川市 | 安城市 | 西尾市 | ||||||||||||||
都市類型Ⅳ(59市)選択は、2012年度・市町村類型に基づきます。 |
決算カードDB-都市類型Ⅲ( 107市 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 年度別データベース | |||||||||||||||||
2009年 ← (全項目表示) | 2009年 ← (全列表示) | ||||||||||||||||
B 団体別データベース | |||||||||||||||||
都市類型Ⅲ-3 | |||||||||||||||||
小樽市 | 青梅市 | 海老名市 | 多治見市 | 三島市 | 生駒市 | ||||||||||||
飯塚市 | 春日市 | ||||||||||||||||
都市類型Ⅲ-1 | |||||||||||||||||
北見市 | 江別市 | 花巻市 | 大崎市 | 鶴岡市 | 酒田市 | ||||||||||||
会津若松市 | 土浦市 | 取手市 | 栃木市 | 佐野市 | 鹿沼市 | ||||||||||||
那須塩原市 | 桐生市 | 加須市 | 鴻巣市 | 深谷市 | 戸田市 | ||||||||||||
入間市 | 朝霞市 | 富士見市 | 三郷市 | 坂戸市 | ふじみ野市 | ||||||||||||
木更津市 | 成田市 | 我孫子市 | 鎌ケ谷市 | 武蔵野市 | 昭島市 | ||||||||||||
小金井市 | 国分寺市 | 東久留米市 | 多摩市 | 伊勢原市 | 座間市 | ||||||||||||
三条市 | 新発田市 | 小松市 | 白山市 | 佐久市 | 各務原市 | ||||||||||||
焼津市 | 藤枝市 | 瀬戸市 | 半田市 | 小牧市 | 稲沢市 | ||||||||||||
東海市 | 伊勢市 | 桑名市 | 彦根市 | 草津市 | 池田市 | ||||||||||||
守口市 | 泉佐野市 | 富田林市 | 河内長野市 | 松原市 | 大東市 | ||||||||||||
箕面市 | 羽曳野市 | 門真市 | 三田市 | 橿原市 | 米子市 | ||||||||||||
津山市 | 三原市 | 尾道市 | 廿日市市 | 防府市 | 岩国市 | ||||||||||||
周南市 | 丸亀市 | 新居浜市 | 西条市 | 大牟田市 | 筑紫野市 | ||||||||||||
唐津市 | 諌早市 | 八代市 | 別府市 | 延岡市 | 鹿屋市 | ||||||||||||
霧島市 | 浦添市 | 沖縄市 | うるま市 | ||||||||||||||
都市類型Ⅲ-0 | |||||||||||||||||
一関市 | 奥州市 | 古河市 | 筑西市 | 飯田市 | 富士宮市 | ||||||||||||
島田市 | 掛川市 | 刈谷市 | 長浜市 | 東近江市 | |||||||||||||
都市類型Ⅲ(107市)選択は、2012年度・市町村類型に基づきます。 |
決算カードDB・全市区町村 ( 都道府県別目次 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方自治体別・決算カードDBサンプル資料 ( PDF ) | |||||||||||||||||
北海道1 | 北海道2 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | ||||||||||||
山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | ||||||||||||
千葉県 | 東京都 | 神奈川 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | ||||||||||||
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | ||||||||||||
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | ||||||||||||
和歌山 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||||||||||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | ||||||||||||
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島 | 沖縄県 |