|
||
★ 財政手帳・全国カード・サンプルグラフ ★
サンプルグラフは、4~11年システムで作成したものです。
現在のシステムは、財政手帳は20年、全国カードは18年となっています。
01-chart (このグラフは、財政手帳の決算統計システムで作成しました。)
02-chart (このグラフは、財政手帳の決算統計システムで作成しました。)
03-chart (このグラフは、財政手帳の決算統計システムで作成しました。)
04-chart (このグラフは、全国カードの都道府県システムで作成しました。)
(全国カードの都道府県システムは、財政手帳のものと同じです。)
05-chart (このグラフは、全国カードの都道府県システムで作成しました。)
(全国カードの都道府県システムは、財政手帳のものと同じです。)
06-chart (このグラフは、全国カードの都道府県システムで作成しました。)
(全国カードの都道府県システムは、財政手帳のものと同じです。)
07-chart (このグラフは、全国カードの市区町村システムで作成しました。)
(全国カードの市区町村システムは、財政手帳のものと同じです。)
08-chart (このグラフは、全国カードの市区町村システムで作成しました。)
(全国カードの市区町村システムは、財政手帳のものと同じです。)
09-chart (このグラフは、全国カードの市区町村システムで作成しました。)
(全国カードの市区町村システムは、財政手帳のものと同じです。)
★ 10-chart 全都道府県・全市区町村グラフ ★
さらに大きく、鮮明なグラフ画像はこちらです。
都道府県グラフ画面 ( PDF ) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 財政指標等 | |||||||||||||||||||
A1 個別 (10画面) | A2 対比 (20画面) | A3 集合 ( 6画面) | |||||||||||||||||
B 地方税内訳 | |||||||||||||||||||
B1 個別 ( 8画面) | B2 対比 ( 8画面) | B3 集合 ( 8画面) | B4 年別 ( 4画面) | ||||||||||||||||
C 歳入内訳等 | |||||||||||||||||||
C1 個別 (16画面) | C2 対比 (16画面) | C3 集合 (12画面) | C4 年別 ( 8画面) | ||||||||||||||||
D 目的別歳出 | |||||||||||||||||||
D1 個別 (24画面) | D2 対比 (24画面) | D3 集合 (12画面) | D4 年別 (12画面) | ||||||||||||||||
E 性質別歳出 | |||||||||||||||||||
E1 個別 (15画面) | E2 対比 (15画面) | E3 集合 (12画面) | E4 年別 ( 6画面) | ||||||||||||||||
F 歳入歳出等 | |||||||||||||||||||
F1 対比 (24画面) |
市区町村グラフ画面 ( PDF ) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 財政指標等 | |||||||||||||||||||
A1 個別 (14画面) | A2 対比 ( 9画面) | A3 集合 ( 6画面) | |||||||||||||||||
B 地方税内訳 | |||||||||||||||||||
B1 個別 (16画面) | B2 対比 (16画面) | B3 集合 ( 8画面) | B4 年別 ( 8画面) | ||||||||||||||||
C 歳入内訳等 | |||||||||||||||||||
C1 個別 (16画面) | C2 対比 (16画面) | C3 集合 (16画面) | C4 年別 ( 6画面) | ||||||||||||||||
D 目的別歳出 | |||||||||||||||||||
D1 個別 (16画面) | D2 対比 (16画面) | D3 集合 (16画面) | D4 年別 (12画面) | ||||||||||||||||
E 性質別歳出 | |||||||||||||||||||
E1 個別 (15画面) | E2 対比 (23画面) | E3 集合 (12画面) | E4 年別 (13画面) | ||||||||||||||||
F 歳入歳出等 | |||||||||||||||||||
F1 対比 (24画面) |