|
★ 財政資料集サンプル ★
財政資料集のサンプルです。
2007(H19)年度・市区町村財政比較データ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方自治体別・決算統計比較資料 | |||||||||||||||||
北海道1 | 北海道2 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | ||||||||||||
山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | ||||||||||||
千葉県 | 東京都 | 神奈川 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | ||||||||||||
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | ||||||||||||
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | ||||||||||||
和歌山 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||||||||||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | ||||||||||||
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島 | 沖縄県 | ||||||||||||
地方財政比較データ TOP へ戻る |
2007(H19)年度・市区町村インデックス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県別 | |||||||||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | ||||||||||||
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | ||||||||||||
東京都 | 神奈川 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | ||||||||||||
山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||||||||||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山 | ||||||||||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | ||||||||||||
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | ||||||||||||
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島 | 沖縄県 | |||||||||||||
自治体インデックス TOP へ戻る |
2007(H19)年度・市区町村インデックス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類似団体別 | |||||||||||||||||
町村Ⅰ-0 | 町村Ⅰ-1 | 町村Ⅰ-2 | 町村Ⅱ-0 | 町村Ⅱ-1 | 町村Ⅱ-2 | ||||||||||||
町村Ⅲ-0 | 町村Ⅲ-1 | 町村Ⅲ-2 | 町村Ⅳ-0 | 町村Ⅳ-1 | 町村Ⅳ-2 | ||||||||||||
町村Ⅴ-0 | 町村Ⅴ-1 | 町村Ⅴ-2 | |||||||||||||||
都市Ⅰ-0 | 都市Ⅰ-1 | 都市Ⅰ-2 | 都市Ⅰ-3 | ||||||||||||||
都市Ⅱ-0 | 都市Ⅱ-1 | 都市Ⅱ-2 | 都市Ⅱ-3 | ||||||||||||||
都市Ⅲ-0 | 都市Ⅲ-1 | 都市Ⅲ-2 | 都市Ⅲ-3 | ||||||||||||||
都市Ⅳ-0 | 都市Ⅳ-1 | 都市Ⅳ-2 | 都市Ⅳ-3 | ||||||||||||||
特例市 | 中核市 | 特別区 | 政令市 | ||||||||||||||
自治体インデックス TOP へ戻る |
2007(H19)年度・市区町村・健全化判断比率 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県別 | |||||||||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | ||||||||||||
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | ||||||||||||
東京都 | 神奈川 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | ||||||||||||
山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||||||||||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山 | ||||||||||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | ||||||||||||
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | ||||||||||||
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島 | 沖縄県 | |||||||||||||
健全化判断比率一覧 TOP へ戻る |
団体別データファイル | |
---|---|
人口、各種財政規模、決算収支等の経年データファイル | |
サンプル・北海道 / 1980(S55)~2015(H27)年度 | |
北海道・全市町村 ⇒ | 団体別データファイル ( 北海道・全市町村一覧 )/1980(S55)~2015(H27)年度 |
団体別データファイル ( サンプル・札幌市 )/1980(S55)~2015(H27)年度 | |
北海道・廃止団体 ⇒ | 団体別データファイル ( 北海道・廃止団体一覧 )/1980(S55)~2015(H27)年度 |
団体別データファイル ( サンプル・旧・上湧別町 )/1980(S55)~2015(H27)年度 | |
団体別データファイル ・ データ項目 | |
人口 ⇒ | 住民基本台帳人口 うち日本人 住基人口増減 (対前年) 住基人口増減 (対2010(H22)年) 住基人口増減 (対1980(S55)年) |
財政規模等 ⇒ | 歳入総額 標準財政規模 うち臨時財政対策債発行可能額 基準財政需要額 基準財政収入額 基準財政需要額-基準財政収入額 |
財政指標等 ⇒ | 財政力指数 実質収支比率 経常収支比率 うち人件費 うち公債費 人件費・公債費以外の経費 公債費負担比率 |
対前年増減率 ⇒ | 住民基本台帳人口 (増減率 %) 歳入総額 (増減率 %) 標準財政規模 (増減率 %) 基準財政需要額 (増減率 %) 基準財政収入額 (増減率 %) 基準財政需要額-基準財政収入額 (増減率 %) |
指数 1 ⇒ 2010(H22)年度=100 |
住民基本台帳人口 (指数 1) 歳入総額 (指数 1) 標準財政規模 (指数 1) 基準財政需要額 (指数 1) 基準財政収入額 (指数 1) 基準財政需要額-基準財政収入額 (指数 1) |
指数 2 ⇒ 1980(S55)年度=100 |
住民基本台帳人口 (指数 2) 歳入総額 (指数 2) 標準財政規模 (指数 2) 基準財政需要額 (指数 2) 基準財政収入額 (指数 2) 基準財政需要額-基準財政収入額 (指数 2) |
住民一人あたり額 ⇒ | 歳入総額 (一人あたり額) 標準財政規模 (一人あたり額) 基準財政需要額 (一人あたり額) 基準財政収入額 (一人あたり額) 基準財政需要額-基準財政収入額 (一人あたり額) |
決算収支等 ⇒ | 形式収支(歳入歳出差引額) 翌年度に繰り越すべき財源 実質収支 単年度収支 積立金 繰上償還金 積立金取崩額 実質単年度収支 |
参考比率 ⇒ | 歳入規模比率 (%) 単年度収支比率 (%) 実質単年度収支比率 (%) ※歳入規模比率 (歳入総額/標準財政規模*100) ※単年度収支比率 (単年度収支額/標準財政規模*100) ※実質単年度収支比率 (実質単年度収支額/標準財政規模*100) |