健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-F(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 F(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 地方道路公社の設立団体の場合は、右記により算定した額を設立団体の将来負担に算入する。 | F(2) | 土地開発公社の設立団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 土地開発公社の保有土地は、依頼土地(1号土地)とプロパー土地等(2号土地等)とに区分される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=1+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依頼土地(1号土地)とは、設立団体からの依頼に基づいて、各種の公共事業に必要な土地を当該事業に先立って取得した土地であり、プロパー土地等(2号土地等)とは、工業団地や住宅団地等を造成するために取得した土地である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからホまでに規定する土地(1号土地=依頼土地)の当該地方公共団体の買取りに要する額(但し、B債務負担行為に基づく支出予定額の5に掲げる以外のもので、比率算定年度の前年度末日において支出が確定している額に限る)のうち、当該土地の買取りに係る土地開発公社の債務について当該団体が保証契約をしている場合の当該保証額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△一般会計等の負担見込額=上記の場合の当該保証額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地開発公社にかかる将来負担の算定では、依頼土地(1号土地)は、設立団体が債務負担行為の設定または債務保証契約を行うことから、依頼土地(1号土地)に係る債務は、設立団体の将来負担とされ、土地開発公社の負債総額(貸借対象表上の負債の額)から控除される。(「B債務負担行為に基づく支出予定額の5」および右記の「(2)土地開発公社の設立団体の1」のとおり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 当該団体が設立団体である土地開発公社の比率算定年度の前年度末日における貸借対象表上の負債の額(設立団体からの借入に係る額のうち比率算定年度以降に返済する額を除く)の残高が次のイ〜トに掲げる額を合算した額を超える場合における当該超える額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△一般会計等の負担見込額=(貸借対象表上の負債の額-設立団体からの借入に係る額のうち比率算定年度以降に返済する額)-(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ+ト)が正数の場合の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 当該公社の保有する公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからホまでに規定する土地(1号土地=依頼土地)の買取りに要する額(但し、国等の買取りに要する額にあっては、当該団体による土地の買取りが確実と見込まれる額に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これにより土地開発公社の負債は実質的にプロパー土地等(2号土地等)に係るものとなり、土地開発公社の将来負担は、右記の「(2)土地開発公社の設立団体の2」により算定される。(「(2)土地開発公社の設立団体の2のイ」は、依頼土地(1号土地)に係る債務を、土地開発公社の負債総額から控除する措置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | 当該公社の比率算定年度の前年度末日における貸借対照表上の現金および預金の額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ | ロに掲げる貸借対照表上の事業未集金の額(但し、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからホまでに規定する土地にかかる額を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ | 当該公社の保有する公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第二号に規定する土地(2号土地等=プロパー土地等)の取得原価または当該土地の時価として総務大臣の定めるところにより算定した額(※)のいずれか少ない額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホ | ロに掲げる貸借対照表上の関連施設の額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘ | ロに掲げる貸借対照表上の投資その他資産の額(但し、ロに掲げる貸借対照表上の投資その他の資産の額のうちの賃貸事業の用に供する土地の額を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記算式から算定される土地開発公社の将来負担は、土地開発公社の全資産充当後のものであり、すでに土地開発公社に返済資力がないため、一般会計等の負担見込額として将来負担額に算入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ト | ヘに掲げる賃貸事業の用に供する土地の取得原価または当該土地の時価として総務大臣の定めるところにより算定した額(※)のいずれか少ない額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)=次のT〜Wに掲げる土地の区分に応じ、当該区分に掲げる額の合計額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 依頼土地(1号土地)について、公拡法は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 開発が完了している場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 土地区画整理事業にかかる土地 | 当該土地の販売見込額から販売経費等の見込額を控除した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | 道路、公園、緑地その他の公共施設または公用施設の用に供する土地 | U | 開発は完了しているが処分されていない場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tまたは次のいずれかにより算定した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A*(1-d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 当該土地の販売公表価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ | 公営企業の用に供する土地 | d | 逓減率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 当該土地の売り出し開始時から比率算定年度の前年度末日までの経過年数(1年未満については切捨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ | 市街地再開発事業等の用に供する土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 開発後販売する場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホ | その他政令で定める土地 | 完成後販売見込額から造成経費等の見込額を控除した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と規定している。 | W | 開発が一定の期間中断している場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該土地の取得原価に近傍公示地価等の下落率を乗じた額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「特定土地」の取り扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地開発公社の設立団体が、依頼土地(1号土地)として買い取りを依頼し、その後、買い取らない扱いをした土地(特定土地)に係る負債は、土地開発公社の負債から控除せず、設立団体の将来負担額とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該特定土地をプロパー土地等(2号土地等)に含めて、その時価評価額を公社の負債から控除することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
|
|||||
1. 財政分析のご案内財政統計研究所の財政資料集、財政データベース、財政分析システムをご案内します。 2. 財政資料集のご案内★ 財政資料集 ★ ・・・ 5種類 ・ 14ファイル編成。 全市町村 + 廃止団体データ収録。★ 1. 地方財政比較データ ・・・ 財政状況が的確に把握できる、便利な決算分析データです。 ⇒ 標準財政規模、歳入構成比較。科目別一人あたり額。経費別経常収支など。 ★ 2. 自治体インデックス ・・・ 人口、面積・・なども収録。団体概要がすぐに把握できます。 ⇒ 人口、面積、財政力指数、実質債務、職員数等。類似団体別全国比較など。 ★ 3. 健全化判断比率一覧 ・・・ 4種類の会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。 ⇒ 実質赤字、連結赤字、実質公債費、将来負担、補正比率算定。算定式など。 ★ 4. 団体別データファイル ・・・ 長期財政データで、団体の現状と特徴を正確に捉えます。 ⇒ 団体基礎データ。基準財政需要額、基準財政収入額、各種決算収支額など。 ★ 5. 自治体財政分析グラフ ・・ わかりやすいグラフで、団体の財政状況の推移を表示します。 ⇒ 積立基金合計。地方債合計、実質債務合計、将来にわたる財政負担額など。 ![]() ![]() 広いデータ範囲、多彩なデータ。 長期データで、財政分析、自治研究を支えます。 ![]() -- 財政資料集 (47)--------------北海道 --------------青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 --------------茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 --------------岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 --------------滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 --------------鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 --------------徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 --------------福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 --------------沖縄県 3. 財政データベースのご案内★ 決算カードDB ★ ・・・ 長期データで、財政状況を正確に捉えます。★ 健全化比率DB ★ ・・・ 異なる会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。![]() ![]() 個別団体の財政分析や、他団体との比較分析ができる、定番の財政データベースです。 基礎データから各比率算定の再現・検証もできる、優れた財政データベースです。 ![]() --------決算カードDB / 健全化比率DB 1.決算カードDB 2.健全化比率DB --------決算カードDB + 健全化比率DB 1.決算カードDB + 健全化比率DB 2.決算カードDB + 健全化比率DB + 5種類の財政資料集 ★ 決算統計DB ★ ・・・ 財政状況を精密かつ構造的に捉えます。![]() 各費目のクロス分析等、自治体財政が構造的に分析できる、長期財政データベースです。 ![]() --------決算統計DB-A〜D 1.決算統計DB-A〜D 2.決算統計DB-A〜D + 5種類の財政資料集 4. 財政分析システムのご案内★ 全国カード ★ ・・・ どのまちともグラフ比較できます。![]() 個別団体の財政分析や、他団体とのグラフ比較などが自在にできる、財政システムです。 ![]() --------全国カード-A〜D 1.全国カード-A〜D 2.全国カード-A〜D + 5種類の財政資料集 ★ 財政手帳 ★ ・・・ 信頼の決算統計システム + 全国カードシステム。![]() 各費目のクロス分析や年度対比等、自治体財政が構造的に分析できる財政システムです。 ![]() --------財政手帳-A〜D 1.財政手帳-A〜D 2.財政手帳-A〜D + 5種類の財政資料集 |
||||||||
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
||||||||
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |