健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | Eは、「当該団体において退職手当を支給すべき職員を対象に算定するもの」であり、特別会計や一部事務組合等に属する職員の退職手当を当該団体が負担する場合は、Eに加算する。 | E | 退職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●一般会計等の負担見込額=@+A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計等の負担見込額は、一般職および特別職の全員が比率算定年度の前年度末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | @は、当該団体の退職手当の制度が特殊であることその他の事情により、これらの事情に応じた算定がより合理的かつ適正と認められる団体にあっては、当該算定によって得られた額とすることができる。 | @ 一般職員の退職手当支給予定額=A+B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般職(教育長を除く)の全員が比率算定年度の前年度末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 基本額に相当する額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比率算定年度の前年度末日における給料月額に当該団体の条例において勤続期間に応じて定められている支給率を、当該職員の勤続期間に応じて乗じて得た額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 調整額に相当する額=B-1またはB-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1またはB-2のいずれかにより算定される額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1=a+b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 勤続年数が25年以上の職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比率算定年度の前年度末日に属する職員区分に係る調整月数に50を乗じて得た額と当該職員区分より1区分調整月数が少ない職員区分に係る当該調整月額に10を乗じて得た額の合計額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 勤続年数が10年以上25年未満の職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比率算定年度の前年度末日に属する職員区分に係る調整月数に25を乗じて得た額と当該職員区分より1区分調整月数が少ない職員区分に係る当該調整月額に5を乗じて得た額の合計額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2=A*a/b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 比率算定年度の前年度に自己都合退職した者に支給した調整額の合計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 比率算定年度の前年度に自己都合退職した者について、現条例の基本額の算定方法に基づき算定される額の合計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 特別職の退職手当支給予定額={(A-B)+(C-(D-E))}*(G/F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別職(教育長を含む)の全員が比率算定年度の前年度末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 自団体から組合へ退職手当に係る負担金として納付した額の累計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 組合から自団体の職員に対して退職手当として支給した額の累計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 組合の退職手当の支給業務に係る積立金の残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 比率算定年度の前年度末日における組合の加入団体(自団体を除く)から当該組合へ退職手当に係る負担金として納付した額の累計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 組合から比率算定年度の前年度末日における当該組合の加入団体(自団体を除く)の職員に対して退職手当として支給した額の累計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 地方公共団体が組合に退職手当支給業務を処理させている当該団体の対象職員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Fのうち、当該団体において退職手当を支給したと仮定して、当該退職手当を当該団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
|
|||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |