健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-3-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 実質公債費比率の算定方法 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質公債費比率 | ●実質公債費比率={(A+B)-(C+D)}/(E-D)の3ヵ年平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | Bは、「当該年度の準元利償還金の合計」である。 | B | 地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●準元利償還金=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準元利償還金は、次の5項目の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | (1)は、満期一括償還方式地方債の一年当たりの元金償還金相当額(年度割相当額)と減債基金積立不足額を考慮して算定した額の合計額。 | (1) | 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還をした場合の1年あたりの元金償還相当額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたと認められるもの (下記2A+2B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記、「減債基金積立不足額を考慮して算定した額」とは、満期一括償還方式地方債にかかる減債基金現在高を満期一括償還方式地方債の一年当たりの元金償還金相当額(年度割相当額)の累積額で除した値が1を下回る場合、その下回る比率を減債基金不足率として算定した元金償還金相当額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利償還金に対する一般会計等(普通会計)からの繰出金の額は、一般会計等(普通会計)からの繰出金をA、B、C、Dに区分し、下記の算式により算定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 元利償還金繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利償還金に対して繰り出されたことが明らかにされているもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 建設改良・経常費用等繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利償還金以外の経費に対して繰り出されたことが明らかにされているもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | みなし元利償還金繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰出金の充当経費が性質別に定まっていない額のうち繰出基準に照らして元利償還金に充てたとみなすことが適当と考えられるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「繰出基準」とは、地方公営企業法により、一般会計等が負担するものとされた経費を一般会計等から各公営事業会計へ繰出す場合の基準。「繰出基準」は、毎年度、総務省が定め通知している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | あん分対象繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰出金の充当経費が性質別に定まっていないものからCを控除した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(法適用企業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(X+Y)-(A+B)≧Z-Aの場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利償還金に対する普通会計からの繰出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※法適用企業 | =A+C+D*{(G+H)-(A+C)}/{E-F+G-(A+B'+C)} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公営企業法の適用をうける公営企業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(X+Y)-(A+B)<Z-Aの場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利償還金に対する普通会計からの繰出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)地方公営企業法の当然適用となる事業は、水道事業、工業用水道、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業の7事業。 | =A+C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 元利償還金繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 建設改良・経常費用等繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B' | 建設改良・経常費用等繰出金(※下記のものに限る) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | みなし元利償還金繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | あん分対象繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)病院事業は、地方公営企業法の財務規定等が当然適用となる。 | X | 資本的収支に計上された繰出金決算額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 収益的収支に計上された繰出金決算額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 繰出基準に基づき算定した元利償還金に対する繰出基準額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 収益的収支における総費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 減価償却費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)上記(1)、(2)以外の公営企業は、条例等で地方公営企業法の全規定または財務規定等の適用を定め、法適用企業となる。 | G | 元金償還金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(法非適用企業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法適用企業の経理は、複式簿記による企業会計。 | X-(A+B)≧Y-Aの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利償還金に対する普通会計からの繰出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=A+C+D*{G-(A+C)}/{E-F-(A+B'+C)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※法非適用企業 | X-(A+B)<Y-Aの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公営企業のうち、法適用企業以外の公営企業。地方公営企業法を適用せず、地方自治法、地方財政法等の適用を受ける。 | 元利償還金に対する普通会計からの繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=A+C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 元利償還金繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 建設改良・経常費用等繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B' | 建設改良・経常費用等繰出金(※下記のものに限る) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経理は、単式簿記による官公庁会計。 | C | みなし元利償還金繰出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | あん分対象繰出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 公営企業会計に対する繰出金決算額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 繰出基準に基づき算定した元利償還金に対する繰出基準額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 支出総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 建設改良費(建設改良費に使途が特定される財源により支出されるものに限る) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 元金償還金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B' | 建設改良・経常費用等繰出金(※下記のものに限る)の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰出基準において、繰出金の充当経費が元利償還金以外であることが明らかにされている次の経費で、当該繰出基準以内の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | バス事業および病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 下水道事業における雨水処理に要する経費として繰出基準に基づき算定された額のうち、資本費に相当する額が元利償還金繰出金に計上されている場合における当該元利償還金繰出金に計上された額を控除した額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 下水道事業における高度処理に要する経費として繰出基準に基づき算定された額のうち、資本費に相当する額が元利償還金繰出金に計上されている場合における当該元利償還金繰出金に計上された額を控除した額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | (4)債務負担行為が設定された年度に関わらず、当該年度支出分の合計 | (4) | 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの(@+A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@債務負担行為に基づく支出のうち、地方債発行対象経費に相当する経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(実質公債費比率の先行比率である起債制限比率では、一定年度以降の債務負担に係る支出分の合計とされていた取り扱いを改めたもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFI事業に係る支出のうち、土地の購入費にかかるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国営事業に係る支出のうち、土地の購入費にかかるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国営土地改良事業に対する負担金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立行政法人の行う事業に対する負担金 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A債務負担行為に基づく地方債発行対象経費にかかる支出のうち利子補給に要する経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 一時借入金の利子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該年度に支出した一時借入金の利子(起債前借に該当するものを含む)の合計額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金の繰替運用等に伴う利子は除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
|
|||||
1. 財政分析のご案内財政統計研究所の財政資料集、財政データベース、財政分析システムをご案内します。 2. 財政資料集のご案内★ 財政資料集 ★ ・・・ 5種類 ・ 14ファイル編成。 全市町村 + 廃止団体データ収録。★ 1. 地方財政比較データ ・・・ 財政状況が的確に把握できる、便利な決算分析データです。 ⇒ 標準財政規模、歳入構成比較。科目別一人あたり額。経費別経常収支など。 ★ 2. 自治体インデックス ・・・ 人口、面積・・なども収録。団体概要がすぐに把握できます。 ⇒ 人口、面積、財政力指数、実質債務、職員数等。類似団体別全国比較など。 ★ 3. 健全化判断比率一覧 ・・・ 4種類の会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。 ⇒ 実質赤字、連結赤字、実質公債費、将来負担、補正比率算定。算定式など。 ★ 4. 団体別データファイル ・・・ 長期財政データで、団体の現状と特徴を正確に捉えます。 ⇒ 団体基礎データ。基準財政需要額、基準財政収入額、各種決算収支額など。 ★ 5. 自治体財政分析グラフ ・・ わかりやすいグラフで、団体の財政状況の推移を表示します。 ⇒ 積立基金合計。地方債合計、実質債務合計、将来にわたる財政負担額など。 ![]() ![]() 広いデータ範囲、多彩なデータ。 長期データで、財政分析、自治研究を支えます。 ![]() -- 財政資料集 (47)--------------北海道 --------------青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 --------------茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 --------------岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 --------------滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 --------------鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 --------------徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 --------------福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 --------------沖縄県 3. 財政データベースのご案内★ 決算カードDB ★ ・・・ 長期データで、財政状況を正確に捉えます。★ 健全化比率DB ★ ・・・ 異なる会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。![]() ![]() 個別団体の財政分析や、他団体との比較分析ができる、定番の財政データベースです。 基礎データから各比率算定の再現・検証もできる、優れた財政データベースです。 ![]() --------決算カードDB / 健全化比率DB 1.決算カードDB 2.健全化比率DB --------決算カードDB + 健全化比率DB 1.決算カードDB + 健全化比率DB 2.決算カードDB + 健全化比率DB + 5種類の財政資料集 ★ 決算統計DB ★ ・・・ 財政状況を精密かつ構造的に捉えます。![]() 各費目のクロス分析等、自治体財政が構造的に分析できる、長期財政データベースです。 ![]() --------決算統計DB-A〜D 1.決算統計DB-A〜D 2.決算統計DB-A〜D + 5種類の財政資料集 4. 財政分析システムのご案内★ 全国カード ★ ・・・ どのまちともグラフ比較できます。![]() 個別団体の財政分析や、他団体とのグラフ比較などが自在にできる、財政システムです。 ![]() --------全国カード-A〜D 1.全国カード-A〜D 2.全国カード-A〜D + 5種類の財政資料集 ★ 財政手帳 ★ ・・・ 信頼の決算統計システム + 全国カードシステム。![]() 各費目のクロス分析や年度対比等、自治体財政が構造的に分析できる財政システムです。 ![]() --------財政手帳-A〜D 1.財政手帳-A〜D 2.財政手帳-A〜D + 5種類の財政資料集 |
||||||||
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
||||||||
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |