健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 比率分析データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「実質赤字比率」の分析のために必要なデータは以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「実質赤字比率」の分析のために必要なデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率 | ●実質赤字比率={A+(B+C)}/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、一般会計等の実質赤字額=A+(B+C)>0の場合の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「実質赤字比率」は、地方財政状況調査表(決算統計)データにより分析可能である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 「実質赤字比率」の算定に用いるA〜Dに関する数値は、地方財政状況調査表(決算統計)にすべて記載されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方財政状況調査表(決算統計)の各表の数値との整合を確認し、右の算定方式により検算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 繰上充用額 | 歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 支払繰延額 | 実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 事業繰越額 | 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、実質収支比率の負数の絶対値が「実質赤字比率」と異なる場合は、想定企業会計とされた事業会計の内容を確認する。 | D | 標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率は、現実に存在する会計を単位に算定するものとされているため、上記データに加え、以下のデータとの数値突合等の分析も必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらに、一般会計の実質収支額と「一般会計等の実質赤字額」を比較し、一般会計等に統合された特別会計の実質収支の状況を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般会計決算書および関係書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通会計に係る特別会計決算書および関係書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 実質赤字比率の対象範囲 | 範囲は | の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率 | 地方公 | 共団体 | 一部事務組合 | 地方公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計 | 特別 | 会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うち公営企業会計 | 広域連合 | 第三セクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通会計 | 公営事業会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
|
|||||
1. 財政分析のご案内財政統計研究所の財政資料集、財政データベース、財政分析システムをご案内します。 2. 財政資料集のご案内★ 財政資料集 ★ ・・・ 5種類 ・ 14ファイル編成。 全市町村 + 廃止団体データ収録。★ 1. 地方財政比較データ ・・・ 財政状況が的確に把握できる、便利な決算分析データです。 ⇒ 標準財政規模、歳入構成比較。科目別一人あたり額。経費別経常収支など。 ★ 2. 自治体インデックス ・・・ 人口、面積・・なども収録。団体概要がすぐに把握できます。 ⇒ 人口、面積、財政力指数、実質債務、職員数等。類似団体別全国比較など。 ★ 3. 健全化判断比率一覧 ・・・ 4種類の会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。 ⇒ 実質赤字、連結赤字、実質公債費、将来負担、補正比率算定。算定式など。 ★ 4. 団体別データファイル ・・・ 長期財政データで、団体の現状と特徴を正確に捉えます。 ⇒ 団体基礎データ。基準財政需要額、基準財政収入額、各種決算収支額など。 ★ 5. 自治体財政分析グラフ ・・ わかりやすいグラフで、団体の財政状況の推移を表示します。 ⇒ 積立基金合計。地方債合計、実質債務合計、将来にわたる財政負担額など。 ![]() ![]() 広いデータ範囲、多彩なデータ。 長期データで、財政分析、自治研究を支えます。 ![]() -- 財政資料集 (47)--------------北海道 --------------青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 --------------茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 --------------岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 --------------滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 --------------鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 --------------徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 --------------福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 --------------沖縄県 3. 財政データベースのご案内★ 決算カードDB ★ ・・・ 長期データで、財政状況を正確に捉えます。★ 健全化比率DB ★ ・・・ 異なる会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。![]() ![]() 個別団体の財政分析や、他団体との比較分析ができる、定番の財政データベースです。 基礎データから各比率算定の再現・検証もできる、優れた財政データベースです。 ![]() --------決算カードDB / 健全化比率DB 1.決算カードDB 2.健全化比率DB --------決算カードDB + 健全化比率DB 1.決算カードDB + 健全化比率DB 2.決算カードDB + 健全化比率DB + 5種類の財政資料集 ★ 決算統計DB ★ ・・・ 財政状況を精密かつ構造的に捉えます。![]() 各費目のクロス分析等、自治体財政が構造的に分析できる、長期財政データベースです。 ![]() --------決算統計DB-A〜D 1.決算統計DB-A〜D 2.決算統計DB-A〜D + 5種類の財政資料集 4. 財政分析システムのご案内★ 全国カード ★ ・・・ どのまちともグラフ比較できます。![]() 個別団体の財政分析や、他団体とのグラフ比較などが自在にできる、財政システムです。 ![]() --------全国カード-A〜D 1.全国カード-A〜D 2.全国カード-A〜D + 5種類の財政資料集 ★ 財政手帳 ★ ・・・ 信頼の決算統計システム + 全国カードシステム。![]() 各費目のクロス分析や年度対比等、自治体財政が構造的に分析できる財政システムです。 ![]() --------財政手帳-A〜D 1.財政手帳-A〜D 2.財政手帳-A〜D + 5種類の財政資料集 |
||||||||
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
||||||||
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |