健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 判断基準一覧等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比率対象範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「健全化判断比率」が対象とする会計の範囲は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 健全化判断比率等の対象範囲 | 範囲は | の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率 | 地方公 | 共団体 | 一部事務組合 | 地方公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計 | 特別 | 会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うち公営企業会計 | 広域連合 | 第三セクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通会計 | 公営事業会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結実質赤字比率 | 地方公共団体 | 一部事務組合 | 地方公社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計 | 特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うち公営企業会計 | 広域連合 | 第三セクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通会計 | 公営事業会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質公債費比率 | 地方公共団体 | 一部事務組合 | 地方公社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計 | 特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うち公営企業会計 | 広域連合 | 第三セクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通会計 | 公営事業会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | 地方公共団体 | 一部事務組合 | 地方公社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計 | 特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うち公営企業会計 | 広域連合 | 第三セクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通会計 | 公営事業会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公共団体 | 一部事務組合 | 地方公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公営企業における | 一般会計 | 特別会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金不足比率 | うち公営企業会計 | 広域連合 | 第三セクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通会計 | 公営事業会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 健全化判断比率等の対象とする会計および組合・団体等の範囲は、 | の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 「公営企業における資金不足比率」は、公営企業各事業ごとに算定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 上表中の「うち公営企業会計」を除く「特別会計」とは、下記1および2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 決算統計上、普通会計に含まれる特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立大学会計、市立看護学校会計、母子および寡婦福祉資金会計、勤労者福祉共済事業費会計、公害被害者救済事業会計、損害てん補基金会計、公共事業用地費会計、市債金会計など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 健全化法で「一般会計等」と規定する会計の範囲は、一般会計と上記1の特別会計の範囲で、「普通会計」の範囲と同一。(但し、一般会計内に決算統計上、想定企業会計として取り扱う事業を含む場合は、「一般会計等」と「普通会計」の範囲に差異が生じる。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 決算統計上、公営企業会計以外の公営事業会計となる特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民健康保険事業会計、老人保健医療事業会計、介護保険事業会計、公立大学付属病院事業会計、収益事業会計、農業共済事業会計、交通災害共済事業会計など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 上表中の「うち公営企業会計」とは、下記3および4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地方公営企業法の適用を受ける企業(法適用企業)に係る特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道事業(簡易水道上を除く。)会計、工業用水道事業会計、軌道事業会計、自動車運送事業会計、鉄道事業会計、電気事業会計、ガス事業会計、病院事業会計、下記4に係る事業会計のうち、条例等により地方公営企業法の全部または一部適用を定めた事業会計等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 地方公営企業法の適用を受けない企業(法非適用企業)に係る特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通(船舶運行)事業会計、簡易水道事業会計、港湾整備事業会計、市場事業会計、と畜場事業会計、観光施設事業会計、宅地造成事業会計、下水道事業会計、有料道路事業会計、駐車場整備事業会計、介護サービス事業会計等のうち、地方公営企業法の適用をうけない上記3以外の事業会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 上表中の「一部事務組合・広域連合」とは、下記5および6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一部事務組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防組合、環境組合、病院組合、等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 広域連合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公立大学広域連合、廃棄物処理広域連合、後期高齢者医療広域連合、介護保険広域連合、等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 上表中の「地方公社・第三セクター」とは、下記7〜9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 地方独立行政法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 地方公社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方道路公社、土地開発公社、地方住宅供給公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 第三セクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地方公共団体が出資または出えんを行っている民法法人および商法法人」 (総務省の定義) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例) (財団法人)○○歴史文化財団、 (社会福祉法人)○○社会福祉事業団、 (社団法人)○○農業公社、(株式会社)○○臨海開発、等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
|
|||||
1. 財政分析のご案内財政統計研究所の財政資料集、財政データベース、財政分析システムをご案内します。 2. 財政資料集のご案内★ 財政資料集 ★ ・・・ 5種類 ・ 14ファイル編成。 全市町村 + 廃止団体データ収録。★ 1. 地方財政比較データ ・・・ 財政状況が的確に把握できる、便利な決算分析データです。 ⇒ 標準財政規模、歳入構成比較。科目別一人あたり額。経費別経常収支など。 ★ 2. 自治体インデックス ・・・ 人口、面積・・なども収録。団体概要がすぐに把握できます。 ⇒ 人口、面積、財政力指数、実質債務、職員数等。類似団体別全国比較など。 ★ 3. 健全化判断比率一覧 ・・・ 4種類の会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。 ⇒ 実質赤字、連結赤字、実質公債費、将来負担、補正比率算定。算定式など。 ★ 4. 団体別データファイル ・・・ 長期財政データで、団体の現状と特徴を正確に捉えます。 ⇒ 団体基礎データ。基準財政需要額、基準財政収入額、各種決算収支額など。 ★ 5. 自治体財政分析グラフ ・・ わかりやすいグラフで、団体の財政状況の推移を表示します。 ⇒ 積立基金合計。地方債合計、実質債務合計、将来にわたる財政負担額など。 ![]() ![]() 広いデータ範囲、多彩なデータ。 長期データで、財政分析、自治研究を支えます。 ![]() -- 財政資料集 (47)--------------北海道 --------------青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 --------------茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 --------------岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 --------------滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 --------------鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 --------------徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 --------------福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 --------------沖縄県 3. 財政データベースのご案内★ 決算カードDB ★ ・・・ 長期データで、財政状況を正確に捉えます。★ 健全化比率DB ★ ・・・ 異なる会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。![]() ![]() 個別団体の財政分析や、他団体との比較分析ができる、定番の財政データベースです。 基礎データから各比率算定の再現・検証もできる、優れた財政データベースです。 ![]() --------決算カードDB / 健全化比率DB 1.決算カードDB 2.健全化比率DB --------決算カードDB + 健全化比率DB 1.決算カードDB + 健全化比率DB 2.決算カードDB + 健全化比率DB + 5種類の財政資料集 ★ 決算統計DB ★ ・・・ 財政状況を精密かつ構造的に捉えます。![]() 各費目のクロス分析等、自治体財政が構造的に分析できる、長期財政データベースです。 ![]() --------決算統計DB-A〜D 1.決算統計DB-A〜D 2.決算統計DB-A〜D + 5種類の財政資料集 4. 財政分析システムのご案内★ 全国カード ★ ・・・ どのまちともグラフ比較できます。![]() 個別団体の財政分析や、他団体とのグラフ比較などが自在にできる、財政システムです。 ![]() --------全国カード-A〜D 1.全国カード-A〜D 2.全国カード-A〜D + 5種類の財政資料集 ★ 財政手帳 ★ ・・・ 信頼の決算統計システム + 全国カードシステム。![]() 各費目のクロス分析や年度対比等、自治体財政が構造的に分析できる財政システムです。 ![]() --------財政手帳-A〜D 1.財政手帳-A〜D 2.財政手帳-A〜D + 5種類の財政資料集 |
||||||||
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
||||||||
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |