健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 判断基準一覧等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法制内容 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別公営企業に関する法制の概要は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業債許可制移行基準 | 経営健全化基準 | -------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公営企業における | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金不足比率 | 資金不足比率が企業債許可制移行基準以上の場合には、企業債の発行を一般的な基準により許可 | 資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 「公営企業における資金不足比率」は、公営企業各事業ごとに算定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | (経営健全化計画の策定を要しない場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渇水等により前年度の営業収益が相当程度減少した公営企業において、資金不足比率が経営健全化基準以上であることが一時的であり、かつ、その翌年度(資金不足比率の公表年度)に営業収益が回復することにより資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると見込まれるなど、過去の実績等を踏まえた要件により所要の手続き等を行った場合は、経営健全化計画の策定を要しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 個別外部監査の義務付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営健全化計画を定めるに当たって個別外部監査を求めなければならない。(経営健全化計画の策定以降の年度は監査委員の審査で差し支えない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 経営健全化計画の策定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。(経営健全化計画を変更する場合も議会の議決を経て定めなければならない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 健全化法の成立により、地方公営企業法における財政再建の規定が削除された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化法では、個別公営企業の再生基準を設けず、経営健全化計画のもとでの更なる経営状況の悪化は、設立した地方公共団体の各種の健全化判断比率に反映されるため、最終的に、当該団体の財政健全化計画、財政再生計画で対応するものとしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |
|
|||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
健全化判断比率ハンドブック TOP |
ざいせいネット TOP |
健全化判断比率ハンドブック サイトマップ |